|
沧州永刚机械制造有限公司
联系人:焦经理 女士 (销售经理) |
|
电 话:0317-8091333 |
|
手 机:15832720358 |
|
|
|
|
|
供应ZW型排污式自吸泵 |
ZW型排污式自吸泵的详细资料:
ZW型排污式自吸泵根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴国外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,极少维修,性能达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
ZW型排污式自吸泵适用范围
ZW型排污式自吸泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。
ZW型排污式自吸泵产品优点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
ZW型排污式自吸泵技术参数
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
型号 口径(mm) 流量m3/h 扬程m 功率
kw 转速
r/min 自吸时间
min/5m 效率
% 汽蚀余量
m 扬程
使用范围 重量
kg
进口 出口
25ZW8-15自吸泵 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25ZW8-30自吸泵 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32ZW5-20自吸泵 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20自吸泵 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30自吸泵 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20自吸泵 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15自吸泵 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40ZW15-30自吸泵 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20自吸泵 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12自吸泵 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50ZW18-20自吸泵 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30自吸泵 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35自吸泵 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30自吸泵 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40自吸泵 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50自吸泵 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18自吸泵 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18自吸泵 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30自吸泵 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW25-40自吸泵 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65ZW40-25自吸泵 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65ZW50-30自吸泵 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW65-25自吸泵 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65ZW25-50自吸泵 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80ZW40-16自吸泵 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180 |
|
|
|
|
|
|
|